Abbildung ähnlich

DIN 471 Stahl blank 24x1,2 Sicherungsringe VE500

004710000240000
5,07 EUR (exkl. MwSt.)
6,03 EUR (inkl. MwSt.)
je 100 Stück
Auf Lager
Lieferzeit: 1-3 Tage

Verkaufsdaten

Mindestbestellmenge 500 Stück
Bestellschritt 500 Stück

Beschreibung


DIN 471 Sicherungsringe für Wellen

Info:
Härte (Umrechnung nach ISO 18265), 470-580 HV/47-54 HRC = Nenn Ø ≤ 48, 435-530 HV/44-51 HRC = Nenn Ø 50-200, 390-470 HV/40-47 HRC = Nenn Ø 200-300
Maße 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
s 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1 1 1 1  
d3 2,7 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 8,4 9,3 10,2 11 11,9  
a 1,9 2,2 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4  
b 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2  
d5 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7  
d2 2,8 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 9,6 10,5 11,5 12,4  
m 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  
n 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9  
d4 7 8,6 10,3 11,7 13,5 14,7 16 17 18 19 20,2  
                         
Maße 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23* 24  
s 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
d3 12,9 13,8 14,7 15,7 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,2  
a 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4  
b 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3  
d5 1,7 1,7 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2 2  
d2 13,4 14,3 15,2 16,2 17 18 19 20 21 22 22,9  
m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  
n 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7  
d4 21,4 22,6 23,8 25 26,2 27,2 28,4 29,6 30,8 - 33,2  
                         
Maße 25 26 27* 28 29 30 31* 32 33* 34 35  
s 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  
d3 23,2 24,2 24,9 25,9 26,9 27,9 28,6 29,6 30,5 31,5 32,2  
a 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5 5,1 5,2 5,2 5,4 5,6  
b 3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9  
d5 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  
d2 23,9 24,9 25,6 26,6 27,6 28,6 29,3 30,3 31,3 32,3 33  
m 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
n 1,7 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 3  
d4 34,2 35,5 - 37,9 39,1 40,5 - 43 - 45,4 46,8  
                         
Maße 36 37* 38 39* 40 41* 42 44* 45 46* 47*  
s 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75  
d3 33,2 34,2 35,2 36 36,5 37,5 38,5 40,5 41,5 42,5 43,5  
a 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,2 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8  
b 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9  
d5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  
d2 34 35 36 37 37,5 38,5 39,5 41,5 42,5 43,5 44,5  
m 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85  
n 3 3 3 3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  
d4 47,8 - 50,2 - 52,6 - 55,7 - 59,1 - -  
                         
Maße 48 50 52 54* 55 56 57* 58 60 62 63  
s 1,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
d3 44,5 45,8 47,8 49,8 50,8 51,8 52,8 53,8 55,8 57,8 58,8  
a 6,9 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6  
b 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 6 6,2  
d5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  
d2 45,5 47 49 51 52 53 54 55 57 59 60  
m 1,85 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15  
n 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5  
d4 62,5 64,5 66,7 - 70,2 71,6 - 73,6 75,6 77,8 79  
                         
Maße 65 67* 68 70 72 75 77* 78 80 82 85  
s 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3  
d3 60,8 62,5 63,5 65,5 67,5 70,5 72,5 73,5 74,5 76,5 79,5  
a 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7  
b 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 7 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8  
d5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5  
d2 62 64 65 67 69 72 74 75 76,5 78,5 81,5  
m 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 3,15  
n 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,3 5,3 5,3  
d4 81,4 - 84,8 87 89,2 92,7 - 96,1 98,1 100,3 103,3  
                         
Maße 87* 88 90 92* 95 97* 98* 100 102* 105 107*  
s 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4  
d3 81,5 82,5 84,5 86,5 89,5 91,5 91,5 94,5 95 98 100  
a 8,8 8,8 8,8 9 9,4 9,4 9,4 9,6 9,7 9,9 10  
b 7,9 8 8,2 8,4 8,6 8,8 8,8 9 9,2 9,3 9,5  
d5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5  
d2 83,5 84,5 86,5 88,5 91,5 93,5 94,5 96,5 98 101 103  
m 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15 4,15 4,15  
n 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6 6 6  
d4 - 106,5 108,5 - 114,8 - - 120,2 - 125,8 -  
                         
Maße 108* 110 112* 115 117* 118* 120 122* 125 127* 128*  
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
d3 100 103 105 108 110 110 113 115 118 120 120  
a 10 10,1 103 10,6 10,8 10,8 11 11,2 11,4 11,4 11,4  
b 9,5 9,6 9,7 9,8 10 10 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5  
d5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4  
d2 104 106 108 111 113 114 116 118 121 123 124  
m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15  
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
d4 - 131,2 - 137,3 - - 143,1 - 149 - -  
                         
Maße 130 132* 135 137* 138* 140 145 147* 148* 150 155  
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
d3 123 125 128 130 130 133 138 140 140 142 146  
a 11,6 11,7 11,8 11,9 11,9 12 12,2 12,3 12,3 13 13  
b 10,7 10,8 11 11 11 11,2 11,5 11,6 11,6 11,8 12  
d5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
d2 126 128 131 133 134 136 141 143 144 145 150  
m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15  
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5  
d4 154,4 - 159,8 - - 165,2 170,6 - - 177,3 182,3  
                         
Maße 160 165 168* 170 175 180 185 190 195 200 210  
s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  
d3 151 155,5 157,5 160,5 165,5 170,5 175,5 180,5 185,5 190,5 198  
a 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2  
b 12,2 12,5 12,9 12,9 12,9 13,5 13,5 14 14 14 14  
d5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
d2 155 160 163 165 170 175 180 185 190 195 204  
m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,15  
n 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9  
d4 188 193,4 - 198,4 203,4 210 215 220 225 230 240  
                         
Maße 215* 220 230 240 250 255* 260 270 280 290 300 400*
s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
d3 203 208 218 228 238 240 245 255 265 275 285 283
a 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 -
b 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 20
d5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
d2 209 214 224 234 244 247 252 262 272 282 292 390
m 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 6,2
n 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 15
d4 - 250 260 270 280 - 294 304 314 324 334 -

 


Preise zzgl. tagesgültiger Teuerungs-, Legierungs- u. Rohstoffzuschläge.
Die Angabe der VE ist unverbindlich und kann in Ausnahmefällen abweichen.

Merkmale

Norm DIN 471
Werkstoff Federstahl
Oberfläche unveredelt
Form Regel
Variante null
Ausführung -
für Wellen-Ø 24 mm
Dicke 1,2 mm
Gewicht (100St) 0,177 kg
VE 500
Preis pro 100 St.
eClass 23090304

Varianten

DIN 471 Stahl blank 3x0,4 Sicherungsringe VE10000
004710000030000

keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
für Wellen-Ø Dicke Gewicht (100St) VE
3 0,4 0,002 10000

DIN 471 Stahl blank 4x0,4 Sicherungsringe VE10000
004710000040000

keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
für Wellen-Ø Dicke Gewicht (100St) VE
4 0,4 0,002 10000

DIN 471 Stahl blank 5x0,6 Sicherungsringe VE5000
004710000050000

keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
für Wellen-Ø Dicke Gewicht (100St) VE
5 0,6 0,007 5000

DIN 471 Stahl blank 6x0,7 Sicherungsringe VE5000
004710000060000

keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
für Wellen-Ø Dicke Gewicht (100St) VE
6 0,7 0,013 5000

DIN 471 Stahl blank 7x0,8 Sicherungsringe VE2500
004710000070000

keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 Stück
für Wellen-Ø Dicke Gewicht (100St) VE
7 0,8 0,012 2500