Suchergebnisse
67 Treffer
Suchergebnisse
67 Treffer

Gabelhubwagen plus6 TL2,5t | blau GL1150mm Tandem-Rollen
941149501
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tragkraft | 2,5 t |
Gabellänge | 1150 mm |
Lenkrollen | Polyurethan |
Lastrollen Tandem | Polyurethan |
Gabelhöhe gesenkt | 85 mm |
Gabelweite | 230 mm |
Hub | 115 mm |
Deichselhöhe | 1215 mm |
Lenk-/Lastrollen | 180 x 50 / 80 x 70 mm |
Gewicht | 68 kg |
Lenkrollen-Ersatz Typ | LRGU, LRPU, LRNY |
Lastrollen-Ersatz Typ | TLRPU, TLRNY |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Gabelhubwagen mit Wiegesystem | 1kg-Teilung TL 2t GL 1150mm
941149801
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 170 mm |
Gabeldicke | k.A. mm |
Tragkraft | 2,0 t |
Lenkrollen | Polyurethan |
Lastrollen Tandem | Polyurethan |
Gabelhöhe gesenkt | 80 mm |
Gabelweite | 230 mm |
Hub | 110 mm |
Deichselhöhe | 1200 mm |
Lenk-/Lastrollen | 180 x 50 / 70 x 60 mm |
Gewicht | 120 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Palettenheber PT800 TL0,8t Hub | 85-935mm Neig.re/li 20° GL1150
941150301
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tragkraft | 800 kg |
Hubbereich | 85 - 935 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Abmessung (LxBxH) | 1640 x 750 x 1325 mm |
max. Neigungsgrad | 20 li/re ° |
Lenkräder | 160 x 50 mm |
Lasträder | 80 x 70 mm |
Durchfahrhöhe | 1325 mm |
Gewicht | 195 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Scherengabelhubwagen SHW 1500E | elektr.Hub 712mm TL1,5t GL1095
941150101
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | SHW 1500E |
Gabellänge | 1095 mm |
Tragkraft | 1,5 t |
Hubhöhe | 712 mm |
Lastrollen Tandem | Ø 70 x 50 mm |
Lenkrollen | Ø 160 x 50 mm |
Deichselhöhe | 1190 mm |
Gewicht | 101 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Elektrohy.Scherengabelhubwagen | 1t Gabell.1170mm Hub 715mm N/N
941033001
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gabellänge | 1170 mm |
Tragkraft | 1000 t |
Hubhöhe | 715 mm |
Lastrollen | 75 x 50 mm |
Lenkrollen | 180 x 50 mm |
Gewicht | 167 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Elektrohubwagen Hybrid EHW20 ECO Plus 2t | GL 1150mm Hub 105mm 125kg 48V/10Ah Li
941160802
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | EHW 20 ECO |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 2,0 t |
Hub | 105 mm |
Lastrollen Tandem | Ø 80 x 70 mm |
Lenkrollen | Ø 140 x 55 mm |
Wenderadius | 1353 mm |
Gewicht | 117 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Elektro-Gabelhubwagen EGU 15E 24V | TL1,5t GL 1150mm, 24V 20Ah
941160701
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Bedienung | Geh |
Tragkraft | 1,5 t |
Gabeldicke | 47 mm |
Gabeltragbreite | 540 mm |
Deichselhöhe | 1160 mm |
Gesamtlänge | 1530 mm |
Wenderadius | 1330 mm |
Hubgeschw. beladen mit Last | 0,020 m/s |
Fahrgeschw. beladen | 4,6 km/h |
Lenkrollen | Polyurethan 80 x 93 mm |
Batterie | Li-Ion |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Behälterneiger QN800 TL 1t Hub | 85-275mm Neigung 90° GL800mm
941150201
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tragkraft | 1000 kg |
Hubbereich | 85 - 275 mm |
Gabellänge | 800 mm |
Abmessung (LxBxH) | 1305 x 715 x 1152 mm |
max. Neigungsgrad | 90 ° |
Lenkräder | 150 x 50 mm |
Lasträder | 70 x 50 mm |
Gewicht | 178 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Displayheber TL200kg Hub 120mm | Gabellänge/-breite 580/220mm
941156201
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Tragkraft | 200 kg |
Gabellänge | 580 mm |
Gabelbreite | 220 mm |
Gewicht | 21 kg |
gesenkte Höhe | 95 mm |
Hubhöhe | 120 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Handhubwagen elektr.EMP 1500Li TL 1,5t | GL1651mm Hub 110mm 48V
941174101
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | EMP 1500Li |
Gabellänge | 1651 mm |
Tragkraft | 1,5 t |
Hubhöhe | 110 mm |
Lastrollen Tandem | Ø 80 x 70 mm |
Lenkrollen | Ø 250 x 70 mm |
Wenderadius | 1452 mm |
Gewicht | 140 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Gabelhubwagen Edelstahl 2,0t | GL1150mm Tand.Nylon/Nylon
941142802
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 165 mm |
Tragkraft | 2,0 t |
Lenkrollen | Nylon |
Lastrollen Tandem | Nylon |
Gabelhöhe gesenkt | 85 mm |
Gabelweite | 190 mm |
Hub | 115 mm |
Deichselhöhe | 1215 mm |
Lenk-/Lastrollen | 200 x 50 / 82 x 69 mm |
Gewicht | 80 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Gabelhubwagen Wiegesystem 5kg | o. Drucker 1535mm 2,0t Tandem
941136701
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Gabeldicke | 45 mm |
Tragkraft | 2,0 t |
Lenkrollen | Polyurethan |
Lastrollen Tandem | Polyurethan |
Gabelhöhe gesenkt | 85 mm |
Gabelweite | 220 mm |
Hub | 115 mm |
Deichselhöhe | 1200 mm |
Lenk-/Lastrollen | 200 x 50 / 82 x 70 mm |
Gewicht | 76 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

hydraulisch.Handstapler TL0,5t | Gabell.1122mm Hub 1500mm PU/PU
941136901
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
max. Hubhöhe | 1600 mm |
Tragkraft | 500 kg |
Gabellänge | 1150 mm |
min. Bauhöhe | 2000 mm |
Gesamtlänge | 1690 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Wenderadius | 1500 mm |
Hub je Hebelbewegung | 32 mm |
Lastrollen | Polyurethan, Ø 80 x 35 mm |
Lenkrollen | Polyurethan, Ø 150 x 40 mm |
Gewicht | 217 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Elektrohubwagen Hybrid EHW18 ECO TK 1,8t | GL 1150mm Hubhöhe 115mm 113kg 48V/10Ah
941174001
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | EHW 18 ECO SEMI |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 1,8 t |
Hub | 115 mm |
Lastrollen Tandem | Ø 80 x 70 mm |
Lenkrollen | Ø 140 x 55 mm |
Wenderadius | 1353 mm |
Gewicht | 113 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Handhubwagen elektr.EMP 1500 | GL1150mm TL1,5t Hub 110mm 24V
941156302
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | EMP1500 |
Gabellänge | 1150 mm |
Tragkraft | 1,5 t |
Hubhöhe | 115 mm |
Lastrollen Tandem | Ø 80 x 70 mm |
Lenkrollen | Ø 210 x 70 mm |
Wenderadius | 1470 mm |
Gewicht | 210 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |